212 000 08.05.20—23.07.25

212 000 - 1986-23-041 Lüdenscheid Brügge
212 000 - 1986-23-041 Lüdenscheid Brügge
212 000 - 1986-23-042 Lüdenscheid Brügge
212 000 - 1986-23-042 Lüdenscheid Brügge
212 000 - 1987-33-005 Hemer Sundwig
212 000 - 1987-33-005 Hemer Sundwig
212 000 - 1987-33-006 Hemer Sundwig
212 000 - 1987-33-006 Hemer Sundwig
212 000 - 1987-33-007 Hemer Sundwig
212 000 - 1987-33-007 Hemer Sundwig
212 000 - 1987-34-039 Münchhausen
212 000 - 1987-34-039 Münchhausen
212 000 - 1987-37-033 Arnsberg Hüsten West
212 000 - 1987-37-033 Arnsberg Hüsten West
212 000 - 1987-39-022 Solingen Mitte
212 000 - 1987-39-022 Solingen Mitte
212 000 - 1987-39-028 Solingen Schaberg
212 000 - 1987-39-028 Solingen Schaberg
212 000 - 1988-50-043 Attendorn
212 000 - 1988-50-043 Attendorn
212 000 - 1988-50-044 Attendorn
212 000 - 1988-50-044 Attendorn
212 000 - 1988-50-045 Attendorn
212 000 - 1988-50-045 Attendorn
212 000 - 1988-50-046 Attendorn
212 000 - 1988-50-046 Attendorn
212 000 - 1988-50-048 Attendorn
212 000 - 1988-50-048 Attendorn
212 000 - 1988-53-017 Attendorn Biggen
212 000 - 1988-53-017 Attendorn Biggen
212 000 - 1988-53-018 Attendorn Biggen
212 000 - 1988-53-018 Attendorn Biggen
212 000 - 1988-53-019 Attendorn Biggen
212 000 - 1988-53-019 Attendorn Biggen
212 000 - 1988-53-020 Attendorn Biggen
212 000 - 1988-53-020 Attendorn Biggen
212 000 - 1988-53-021 Attendorn Biggen
212 000 - 1988-53-021 Attendorn Biggen
212 000 - 1988-53-022 Attendorn Biggen
212 000 - 1988-53-022 Attendorn Biggen

Neue Bilder

Updates:


  • 06.12.2025: Jahrgang 2022 online gestellt und viele Stellschrauben im HIntergrund angezogen.
  • 05.12.2025: Bilder aus Bochum Hbf eingestellt.