515 000 03.08.25

515 000 - 1988-68-005 Dortmund Bövinghausen
515 000 - 1988-68-005 Dortmund Bövinghausen
515 000 - 1988-68-006 Castrop-Rauxel Merklinde
515 000 - 1988-68-006 Castrop-Rauxel Merklinde
515 000 - 1988-68-007 Castrop-Rauxel Merklinde
515 000 - 1988-68-007 Castrop-Rauxel Merklinde
515 000 - 1988-68-008 Dortmund DO-Marten
515 000 - 1988-68-008 Dortmund DO-Marten
515 000 - 1988-68-009 Dortmund DO-Marten
515 000 - 1988-68-009 Dortmund DO-Marten
515 000 - 1988-68-010 Dortmund DO-Marten
515 000 - 1988-68-010 Dortmund DO-Marten
515 000 - 1988-68-011 Dortmund DO-Marten
515 000 - 1988-68-011 Dortmund DO-Marten
515 000 - 1988-68-012 Dortmund DO-Marten
515 000 - 1988-68-012 Dortmund DO-Marten
515 000 - 1988-68-013 Dortmund DO-Marten
515 000 - 1988-68-013 Dortmund DO-Marten
515 000 - 1988-68-014 Castrop-Rauxel
515 000 - 1988-68-014 Castrop-Rauxel

Neue Bilder

Updates:


  • 06.12.2025: Jahrgang 2022 online gestellt und viele Stellschrauben im HIntergrund angezogen.
  • 05.12.2025: Bilder aus Bochum Hbf eingestellt.